Warnungen - Windwarnskala
Beaufortgrad | Bezeichnung | Mittlere Windgeschwindigkeit inca.10m Höhe über offenem, flachem Gelände | Auswirkungen des Windes im Binnenland | ||
---|---|---|---|---|---|
im DWD verwendeteSchwellenwerte | |||||
kt | m/s | km/h | |||
0 | Windstille | <1 | 0 | 0 | Rauch steigt senkrecht auf |
1 | leiser Zug | 1 bis 3 | 1 | <5 | Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches |
2 | leichte Brise | 4 bis 6 | 2 bis 3 | 5 bis 10 | Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich |
3 | schwache Brise schwacher Wind |
7 bis 10 | 4 bis 5 | um 15 | Wind bewegt dünne Zweige und strecktWimpel |
4 | mäßige Brise mäßiger Wind |
11 bis 15 | 6 bis 7 | 20 bis 25 | Wind bewegt Zweige und dünnere Äste,hebt Staub und loses Papier |
5 | frische Brise frischer Wind |
16 bis 21 | 8 bis 10 | 30 bis 35 | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf See |
6 | starker Wind | 22 bis 27 | 11 bis 13 | 40 bis 45 | starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Telegrafenleitungen pfeifen im Wind |
7 | steifer Wind | 28 bis 33 | 14 bis 17 | 50 bis 60 | fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich |
8 | stürmischer Wind | 34 bis 40 | 18 bis 20 | 65 bis 70 | Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien |
9 | Sturm | 41 bis 47 | 21 bis 24 | 75 bis 85 | Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) |
10 | schwerer Sturm | 48 bis 55 | 25 bis 28 | 90 bis 100 | Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern |
11 | orkanartiger Sturm | 56 bis 63 | 29 bis 32 | 105 bis 115 | Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden |
12 | Orkan | über 64 | ab 33 | ab 120 | schwere Verwüstungen |
Quelle: DWD
|